Řada A - Interiérové dveře typ Standard
Dveře A jsou zaskleny lištou č. 1 v příslušném dekoru. V ceně dveří je sklo kůra čirá.
![]() A1 |
![]() A2 |
Dveře vnitřní fóliované
| Rozměr dveří | 60, 70/197 | 80, 90/197 | 110/197 | 125, 145/197 | 165, 185/197 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 200 | 1 250 | 1 600 | 2 500 | 2 700 |
| A2 | 1 700 | 1 800 | 2 400 | 3 400 | 3 800 |
Dveře vnitřní laminátové CPL
| Rozměr dveří | 60, 70/197 | 80, 90/197 | 110/197 | 125, 145/197 | 165, 185/197 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 800 | 1 800 | 2 600 | 3 800 | 4 000 |
| A2 | 2 200 | 2 200 | 3 200 | 4 400 | 4 800 |
Řada B - Linie
U řady dveří B je možnost výběru ze zasklívacích, kazetových i nalepovacích lišt v profilu č. 4 nebo 5. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří + 500 Kč.
![]() B1 |
![]() B2 |
![]() B3 |
![]() B4 |
![]() B5 |
![]() B6 |
![]() B7 |
![]() B8 |
![]() B9 |
![]() B10 |
![]() B11 |
![]() B12 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Fólie: bílá, buk, dub, javor, třešeň | CPL laminát bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, třešeň | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: bílá pór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 3 260 | 4000 | 4 910 | 6 110 | 6 710 | 5 460 |
| B2 | 3 260 | 4000 | 4 910 | 6 110 | 6 710 | 5 460 |
| B3 | 3 260 | 4000 | 4 910 | 6 110 | 6 710 | 5 460 |
| B4 | 4 110 | 4800 | 6 110 | 7 310 | 8 110 | 6 610 |
| B5 | 4 110 | 4800 | 6 110 | 7 310 | 8 110 | 6 610 |
| B6 | 4 110 | 4800 | 6 110 | 7 310 | 8 110 | 6 610 |
| B7 | 3 860 | 4600 | 5 560 | 7 260 | 8 110 | 6 610 |
| B8 | 3 860 | 4600 | 5 560 | 7 260 | 8 110 | 6 060 |
| B9 | 3 860 | 4600 | 5 560 | 7 260 | 8 110 | 6 060 |
| B10 | 2 760 | 3200 | 4 560 | 5 060 | 5 560 | 5 060 |
| B11 | 3 360 | 3800 | 5 360 | 5 960 | 6 560 | 5 860 |
| B12 | 2 960 | 3200 | 4 560 | 5 360 | 5 860 | 5 060 |
Řada C - Klermont
U řady dveří C je možnost výběru zasklívacích, kazetových i nalepovacích lišt v profilu č. 4 nebo 5. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří + 500 Kč.
![]() C1 |
![]() C2 |
![]() C3 |
![]() C4 |
![]() C5 |
![]() C6 |
![]() C7 |
![]() C8 |
![]() C9 |
![]() C10 |
![]() C11 |
![]() C12 |
![]() C13 |
![]() C14 |
![]() C15 |
![]() C16 |
![]() C17 |
![]() C18 |
![]() C19 |
![]() C20 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Fólie: bílá, buk, dub, javor, třešeň | CPL laminát bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, třešeň | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: bílá pór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 3 060 | 3200 | 4 510 | 5 210 | 5 610 | 5 060 |
| C2 | 3 260 | 4000 | 4 910 | 5 910 | 6 510 | 5 060 |
| C3 | 3 410 | 4000 | 5 110 | 6 110 | 6 710 | 5 610 |
| C4 | 3 710 | 4200 | 5 510 | 6 210 | 6 710 | 6 060 |
| C5 | 4 160 | 4800 | 6 110 | 7 310 | 8 110 | 6 610 |
| C6 | 4 360 | 4800 | 6 110 | 7 310 | 8 110 | 6 610 |
| C7 | 3 260 | 3600 | 4 710 | 5 560 | 5 710 | 5 210 |
| C8 | 3 860 | 4600 | 5 360 | 6 760 | 7 960 | 5 860 |
| C9 | 3 860 | 4600 | 5 560 | 7 260 | 8 160 | 6 060 |
| C10 | 3 260 | 3600 | 6 110 | 5 560 | 5 710 | 5 210 |
| C11 | 3 060 | 3200 | 4 710 | 5 210 | 5 610 | 5 010 |
| C12 | 3 060 | 3200 | 4 510 | 5 210 | 5 610 | 5 010 |
| C13 | 3 860 | 4600 | 4 510 | 6 760 | 7 960 | 5 860 |
| C14 | 3 860 | 4600 | 5 360 | 7 260 | 8 160 | 6 060 |
| C15 | 2 760 | 3200 | 4 560 | 5 060 | 5 560 | 5 060 |
| C16 | 3 360 | 3800 | 5 360 | 5 960 | 6 560 | 5 860 |
| C17 | 2 960 | 3200 | 4 560 | 5 360 | 5 860 | 5 060 |
| C18 | 2 960 | 3200 | 4 560 | 5 360 | 5 860 | 5 060 |
| C19 | 2 960 | 3200 | 4 560 | 5 360 | 5 860 | 5 060 |
| C20 | 2 960 | 3200 | 4 560 | 5 360 | 5 860 | 5 060 |
Řada D - Rustic
U řady dveří D je možnost výběru ze zasklívacích, kazetových i nalepovacích lišt v profilu č. 5 nebo 7. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm.Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří + 500 Kč.
![]() D1 |
![]() D2 |
![]() D3 |
![]() D4 |
![]() D5 |
![]() D6 |
![]() D7 |
![]() D8 |
![]() D9 |
![]() D10 |
![]() D11 |
![]() D12 |
![]() D13 |
![]() D14 |
![]() D15 |
![]() D16 |
![]() D17 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Fólie: bílá, buk, dub, javor, třešeň | CPL laminát bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, třešeň | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: bílá pór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 660 | 3800 | 5 160 | 5 760 | 6 560 | 5 660 |
| D2 | 4 060 | 4200 | 5 760 | 6 560 | 7 560 | 6 260 |
| D3 | 3 660 | 3800 | 5 160 | 5 760 | 6 560 | 5 660 |
| D4 | 4 060 | 4600 | 5 760 | 6 560 | 7 560 | 6 260 |
| D5 | 4 660 | 5600 | 6 360 | 6 560 | 7 560 | 6 860 |
| D6 | 4 060 | 4600 | 6 360 | 6 860 | 7 760 | 6 860 |
| D7 | 4 660 | 4900 | 6 760 | 7 560 | 7 760 | 7 260 |
| D8 | 4 060 | 4600 | 5 760 | 6 560 | 7 560 | 6 260 |
| D9 | 1 110 | 4600 | 5 710 | 6 510 | 7 510 | 6 210 |
| D10 | 3 460 | 3800 | 5 160 | 5 660 | 6 560 | 5 660 |
| D11 | 3 860 | 4200 | 5 360 | 6 260 | 7 360 | 5 860 |
| D12 | 3 460 | 3800 | 5 160 | 5 660 | 6 560 | 5 660 |
| D13 | 3 860 | 4600 | 5 360 | 6 260 | 7 360 | 5 860 |
| D14 | 4 360 | 5600 | 6 160 | 6 560 | 7 560 | 6 660 |
| D15 | 3 860 | 4600 | 6 160 | 6 560 | 7 560 | 6 660 |
| D16 | 4 360 | 4900 | 6 560 | 7 260 | 7 560 | 7 060 |
| D17 | 3 860 | 4600 | 5 360 | 6 260 | 7 360 | 5 860 |
Řada E - Port
U řady dveří E je možnost výběru zasklívacích, kazetových i nalepovacích lišt v profilu č. 4 nebo 5. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří + 500 Kč.
![]() E1 |
![]() E2 |
![]() E3 |
![]() E4 |
![]() E5 |
![]() E6 |
![]() E7 |
![]() E8 |
![]() E9 |
![]() E10 |
![]() E11 |
![]() E12 |
![]() E13 |
![]() E14 |
![]() E15 |
![]() E16 |
![]() E17 |
![]() E18 |
![]() E19 |
![]() E20 |
![]() E21 |
![]() E22 |
![]() E23 |
![]() E24 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Fólie: bílá, buk, dub, javor, třešeň | CPL laminát bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, třešeň | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: bílá pór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3 510 | 3600 | 4 910 | 5 810 | 6 510 | 5 460 |
| E2 | 3 910 | 4200 | 5 110 | 6 110 | 7 010 | 5 660 |
| E3 | 4 110 | 4400 | 5 310 | 6 210 | 7 210 | 5 860 |
| E4 | 3 910 | 4400 | 5 110 | 6 310 | 7 210 | 5 660 |
| E5 | 3 910 | 4400 | 5 110 | 6 310 | 7 210 | 5 660 |
| E6 | 4 610 | 4600 | 5 910 | 6 910 | 7 560 | 6 460 |
| E7 | 4 810 | 4800 | 6 110 | 7 810 | 8 710 | 6 660 |
| E8 | 4 910 | 5000 | 6 310 | 7 910 | 8 710 | 6 860 |
| E9 | 4 810 | 5000 | 6 110 | 7 910 | 8 710 | 6 760 |
| E10 | 4 810 | 5000 | 6 110 | 7 910 | 8 710 | 6 760 |
| E11 | 3 860 | 4000 | 4 960 | 6 260 | 7 260 | 5 460 |
| E12 | 4 360 | 4800 | 5 460 | 7 160 | 8 460 | 5 960 |
| E13 | 4 860 | 5200 | 6 360 | 7 260 | 8 660 | 6 860 |
| E14 | 4 360 | 5200 | 5 460 | 7 260 | 8 660 | 5 960 |
| E15 | 4 360 | 5200 | 5 460 | 7 260 | 8 660 | 5 960 |
| E16 | 3 860 | 4000 | 5 260 | 6 260 | 7 260 | 5 760 |
| E17 | 4 360 | 4800 | 5 460 | 7 160 | 8 460 | 5 960 |
| E18 | 4 960 | 5200 | 6 360 | 7 260 | 8 660 | 6 860 |
| E19 | 4 360 | 5200 | 5 460 | 7 260 | 8 660 | 5 960 |
| E20 | 4 360 | 5200 | 5 460 | 7 260 | 8 660 | 5 960 |
| E21 | 3 360 | 3400 | 4 560 | 5 660 | 5 960 | 5 060 |
| E22 | 4 360 | 4500 | 5 460 | 6 560 | 7 060 | 5 960 |
| E23 | 3 560 | 3600 | 5 060 | 5 960 | 6 260 | 5 560 |
| E24 | 3 560 | 3600 | 5 060 | 5 960 | 6 260 | 5 560 |
Řada F - Klasik
U řady dveří F je možnost výběru ze zasklívacích, kazetových i nalepovacích lišt v profilu č. 4 nebo 5. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří + 500 Kč.
![]() F1 |
![]() F2 |
![]() F3 |
![]() F4 |
![]() F5 |
![]() F6 |
![]() F7 |
![]() F8 |
![]() F9 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Fólie: bílá, buk, dub, javor, třešeň | CPL laminát bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, třešeň | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: bílá pór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 3 510 | 3600 | 4 910 | 5 810 | 6 510 | 5 460 |
| F2 | 3 910 | 4200 | 5 110 | 6 310 | 7 210 | 5 660 |
| F3 | 4 610 | 4600 | 5 910 | 6 910 | 7 560 | 5 460 |
| F4 | 4 810 | 4800 | 6 110 | 7 810 | 8 710 | 6 660 |
| F5 | 3 860 | 4000 | 4 960 | 6 260 | 7 260 | 5 460 |
| F6 | 4 160 | 4800 | 5 460 | 7 160 | 8 460 | 5 960 |
| F7 | 3 360 | 3400 | 4 560 | 5 660 | 5 960 | 5 060 |
| F8 | 4 360 | 4400 | 5 460 | 6 560 | 7 060 | 5 960 |
| F9 | 3 560 | 3600 | 5 060 | 5 960 | 6 260 | 5 560 |
Řada G - Intarsie
U řady dveří G je možnost výběru ze zasklívacích a kazetových lišt v profilu č. 5, 8 a 9. V ceně dveří je sklo kůra čirá. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokříd-lých dveří + 500 Kč.
![]() G1 |
![]() G2 |
![]() G3 |
![]() G4 |
![]() G5 |
![]() G6 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: zebráno, jilm | Dýha: wenge, teak, hruška |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 760 | 5 360 | 6 060 | 7 160 | 7 960 |
| G2 | 4 860 | 5 460 | 6 160 | 7 260 | 8 060 |
| G3 | 4 860 | 5 460 | 6 160 | 7 260 | 8 060 |
| G4 | 4 960 | 5 560 | 6 260 | 7 360 | 8 160 |
| G5 | 4 960 | 5 660 | 6 360 | 7 460 | 8 360 |
| G6 | 5 060 | 5 760 | 6 460 | 7 560 | 8 460 |
Řada H - Sgrafito
U řady dveří H nejsou použity zasklívací ani kazetové lišty, dveře jsou vyrobeny speciální konstrukcí, která umožňuje nasunutí skleněných i dřevěných výplní. Jedná se o luxusní moderní provedení interiérových dveří. V ceně dveří je sklo matelux čirý (pískované sklo). Cena platí
pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří.
165, 185 = dvojnásobek ceny jednokříd-lých dveří + 500 Kč.
![]() H1 |
![]() H2 |
![]() H3 |
![]() H4 |
![]() h5 |
![]() H6 |
![]() H7 |
![]() H8 |
![]() H9 |
![]() H10 |
![]() H11 |
![]() H12 |
![]() h13 |
![]() H14 |
![]() H15 |
![]() H16 |
![]() H17 |
![]() h18 |
![]() H19 |
![]() H20 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Dýha: dub, buk, mahagon | Dýha: jasan, javor, olše, bříza | Dýha: třešeň, ořech | Dýha: zebráno, jilm | Dýha: wenge, teak, hruška |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H2 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H3 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H4 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H5 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H6 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H7 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H8 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H9 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H10 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H11 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H12 | 8 860 | 9 260 | 9 660 | 11 060 | 12 060 |
| H13 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H14 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H15 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H16 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H17 | 9 260 | 9 660 | 10 660 | 11 660 | 12 660 |
| H18 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H19 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
| H20 | 9 260 | 9 660 | 10 060 | 11 660 | 12 660 |
Řada I
Dveře řady I jsou masivní interiérové dveře. Předností těchto dveří je třívrstvá konstrukce, která zabezpečuje tvarovou stálost, dlouhou životnost a bezkonkurenční vzhled. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří
165, 185 = dvojnásobek ceny jednokříd-lých dveří + 500 Kč.
![]() I1 |
![]() I2 |
![]() I3 |
![]() I4 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Masiv: smrk bez povrchové úpravy | Masiv: smrk + nátěr transparentní lak | Masiv: smrk + moření + lak(nebo nátěr v odstínu RAL) |
|---|---|---|---|
| I1 | 4 260 | 5 760 | 6 260 |
| I2 | 4 860 | 6 360 | 6 860 |
| I3 | 4 960 | 6 460 | 6 960 |
| I4 | 4 960 | 6 460 | 6 960 |
Řada J - Rectaime
Cascade jsou masivní interiérové dveře. Předností těchto dveří je třívrstvá konstrukce, která zabezpečuje tvarovou stálost, dlouhou životnost a bezkonkurenční vzhled. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokříd-lých dveří + 500 Kč.
![]() J1 |
![]() J2 |
![]() J3 |
![]() J4 |
![]() J5 |
![]() J6 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Masiv: smrk bez povr-chové úpravy | Masiv: smrk + nátěr transparentní lak | Masiv: smrk + moření + lak(nebo nátěr v odstínu RAL) |
|---|---|---|---|
| J1 | 5 110 | 6 610 | 7 110 |
| J2 | 5 260 | 6 760 | 7 260 |
| J3 | 5 060 | 6 560 | 7 060 |
| J4 | 4 960 | 6 460 | 6 960 |
| J5 | 4 960 | 6 460 | 6 960 |
| J6 | 4 760 | 6 260 | 6 760 |
Řada K - Rondo
Dveře řady K jsou masivní interiérové dveře. Předností těchto dveří je třívrs-tvá konstrukce, která zabezpečuje tvarovou stálost, dlouhou životnost a bezkonkurenční vzhled. Cena platí pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm. Dveře 110/197 = 1,5 krát cena jednokřídlých dveří. Dvoukřídlé dveře 125, 145 = dvojnásobek jednokřídlých dveří. Cena dvoukřídlých dveří 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokříd-lých dveří + 500 Kč.
![]() K1 |
![]() K2 |
![]() K3 |
![]() K4 |
![]() K5 |
![]() K6 |
![]() K7 |
![]() K8 |
![]() K9 |
![]() K10 |
![]() K11 |
| Jednokřídlé dveře šířky: 60, 70, 80, 90/197 | Masiv: smrk bez povr-chové úpravy | Masiv: smrk + nátěr transparentní lak | Masiv: smrk+ moření + lak(nebo nátěr v odstínu RAL) |
|---|---|---|---|
| K1 | 4 060 | 5 560 | 6 060 |
| K2 | 4 760 | 6 260 | 6 760 |
| K3 | 4 860 | 6 360 | 6 860 |
| K4 | 3 960 | 5 460 | 5 960 |
| K5 | 4 760 | 6 260 | 6 760 |
| K6 | 4 860 | 6 360 | 6 860 |
| K7 | 5 660 | 7 160 | 7 660 |
| K8 | 6 060 | 7 560 | 8 060 |
| K9 | 6 560 | 8 060 | 8 560 |
| K10 | 5 260 | 6 760 | 7 260 |
| K11 | 6 060 | 7 560 | 8 060 |



































































































































